Select Page
홈 > 제품소개 > 제품개요

Product

Product lines

 

Cooled Detector

No. Wavelength band Detector type Array format Pixel pitch NETD Operability
1 MWIR T2SL 1280×1024 10㎛ ≤25mk ≥99.5%
2 LWIR T2SL 1280×1024 10㎛ ≤30mk ≥99.5%
3 MWIR T2SL 640×512 15㎛ ≤20mk ≥99.5%
5 LWIR T2SL 640×512 15㎛ ≤25mk ≥99.5%
6 MWIR InSb 1280×1024 10㎛ ≤25mk ≥99.5%
7 MWIR InSb 1280×1024 15㎛ ≤20mk ≥99.5%
8 MWIR InSb 640×512 15㎛ ≤20mk ≥99.5%
9 MWIR InSb 320×256 15㎛ ≤20mk ≥99.5%
10 MWIR InSb 320×256 30㎛ ≤20mk ≥99.5%
11 LWIR QWIP 640×480 15㎛ ≤25mk ≥99.5%

 

Uncooled Detector

No. Wavelength band Detector type Array format Pixel pitch NETD Operability
1 LWIR μ-Bolometer 1024×768 12㎛ ≤50mk ≥99%
2 LWIR μ-Bolometer 640×480 12㎛ ≤50mk ≥99%
3 LWIR μ-Bolometer 384×288 12㎛ ≤50mk ≥99%
4 LWIR μ-Bolometer 640×480 17㎛ ≤50mk ≥99%
5 LWIR μ-Bolometer 384×288 17㎛ ≤50mk ≥99%

 

InGaAs(SWIR) Detector

No. Wavelength band Detector type Array format Pixel pitch NETD Operability
1 SWIR InGaAs 1280×1024 10㎛ ≥99.5%
2 SWIR InGaAs 640×480 15㎛ ≥99.5%
3 SWIR InGaAs 640×480 25㎛ ≥99.5%

 

Contact

Headquarter : 69 Techno 5-ro, Yuseong, Daejeon, Korea
R&D Center : 26-32 Gajeongbuk-ro, Yuseong, Daejeon, Korea
Factory : 435 Expo-ro, Yuseong, Daejeon, Korea
Sales (Munji-dong) : +82-70-4944-7733 / +82-70-4944-7734
E-mail : marketing@i3system.com

Investment Relations

Tel : +82-70-7784-2506

FAX : +82-42-931-2555

SHARE